Odkaz na zakoupení lokátoru T8800 zde
Připojte kabel k usb nabíječce a propojte s trackerem, indikátor dobíjení bude blikat modře - plné dobití indikují 4 modré diody. Doba dobití asi 8 hodin
Nastavení pro upload GPS pozice každých 10 minut
Na simkartě musí být povoleny data (gprs) - jinak se nepodaří autorizace ..
SMS příkaz |
popis příkazu (nejdřve se musí nastavit apn pak master .. |
*apn*internet.t-mobile.cz* | Nastavení apn - nutné pro gprs (online sledování) T-mobile |
*apn*internet* | Nastavení apn - nutné pro gprs (online sledování) O2 a Vodafone |
*master*123456*+420776190060* | Nastavení autorizace (jaký telefon může tracker ovládat - kam budou chodit zprávy) |
*alertoff* | Vypnutí prozvánění při otřesu trackeru |
*setip*185*162*27*113*5002* | Nastavení pro server http://www.pchlavka.cz:8082/ |
*checkm*10* | posílání GPS pozice každých 10 minut, dá se nastavit třeba 1 minuta atd |
*routetrack*99* | Doba po kterou bude tracker posílat pozici *99* - neustále |
*lowbat*+420123456789* | Další číslo pro info o vybití baterie |
*sleepv* | probudí se jen při pohybu na 12 min, pak usne (nebude možno komunikovat s trackerem - až po otřesu - stav šetřící baterii) |
Na příkaz *locataddress* pošle tracker adresu GSM vysílače (pokud je tracker v dosahu gsm (mobilního) signálu a není v dosahu gps (družicového polohovacího signálu)
Příklad .. Cell tower address:41612, 691 63 Velké Němčice, Czechia.
Přesnost GSM je cca 2 - 10 km
To je jen v případě že je lokátor mimo oblohu (v podzemni garáži atd...)
GPS 5 - 30 m (obvykle s dobrým signálem 5-10 m)
Normální stav (i v místnosti s oknem)
Další příkazy
*sleepoff* | vypnutí předchozí funkce |
*status* | pošle status - info o stavu |
*multiquery* | pošle souřadnice i na ne master telefon |
*multiqueryoff* | vypnutí předchozí funkce |
*sleep*24* | Usne na 24 hodin a pak pošle pozici (pošle pozici každých 24 hodin - stav šetřící baterii) |
Ovládání tlačítkem
Tlačítko podržet 5 sekund | SOS funkce |
Tlačítko podržet 2 sekundy | Kontrola stavu baterie (1 modrá LED znamená 25 procent - příklad 2 modré led znamená stav baterie přibližně 50 procent atd. ) |
Rozsahy příkazů
*sensitive*1-5* | citlivost na otřes, default 1, velká citlivost |
*routetrack*1-99* | kolik hodin bude provaden upload, 99 pořád |
*checkm*5-9999* | interval v minutách, 10 znamená upload každých 10 minut |
*sleep*1-99* | interval hodinách - 10 znamená upload každých 10 hodin (nebude možno komunikovat s trackerem - až po otřesu - stav šetřící baterii) |
*status* | pošle info o stavu baterie atd |
Další nastavení - nastavení upozornění
SMS příkaz | Vysvětlení |
*smsalert* | Upozornění při pohybu pomocí zaslání SMS |
*callalert* | Upozornění při pohybu pomocí prozvonění na master telefon default nastavení |
*alertoff* | Upozornění při pohybu je vypnuto |